उद्यमशील संस्कृतिः राष्ट्रको समृद्धि

| क्र.सं. | सूचनाको शिर्षक | सूचना प्रकार | सम्बन्धित शाखा | प्रकाशित मिति | बिस्तृतमा |
|---|---|---|---|---|---|
| २११. | Energy management बाट Industrial Energy Efficiency बारे उद्योगमा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रतिवेदन( संक्षिप्त प्रतिवेदन नेपालीमा)-२०७७ | प्रतिवेदनहरु | योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा | २०७८-०३-२० | |
| २१२. | नेपालमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने औषधि उत्पादन उद्योगको अध्ययन प्रतिवेदन( संक्षिप्त प्रतिवेदन नेपालीमा)-२०७७ | प्रतिवेदनहरु | योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा | २०७८-०३-१९ | |
| २१३. | कलेज व्याग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| २१४. | ड्राई क्लिनर्स | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| २१५. | चिज, मक्खन, दही उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| २१६. | पश्मिना उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| २१७. | एक्टिभेटेड चारकोल उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| २१८. | बायोडिजेल उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| २१९. | बिस्कुट उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| २२०. | कोल्ड टी उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| २२१. | कटन सपिङ्ग व्याग उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| २२२. | फ्लोरिकल्चर (फूल) उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| २२३. | फलफूल जुश पसल | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| २२४. | इन्डक्सन हिटर | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| २२५. | म्याकरोनी उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ |
KriwiAI