उद्यमशील संस्कृतिः राष्ट्रको समृद्धि

| क्र.सं. | सूचनाको शिर्षक | सूचना प्रकार | सम्बन्धित शाखा | प्रकाशित मिति | बिस्तृतमा |
|---|---|---|---|---|---|
| १८१. | कलेक्टिभमार्क निर्देशिका, २०६७ | निर्देशिका | उद्योग विभाग | २०७८-०४-०१ | |
| १८२. | नेपालमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने औद्योगिक वस्तुहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन-२०७८( विस्तृत प्रतिवेदन अंग्रेजीमा) | प्रतिवेदनहरु | योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा | २०७८-०३-२० | |
| १८३. | नेपालमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने औद्योगिक वस्तुहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन-२०७८( सारांश नेपालीमा) | प्रतिवेदनहरु | योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा | २०७८-०३-२० | |
| १८४. | Energy management बाट Industrial Energy Efficiency बारे उद्योगमा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रतिवेदन( संक्षिप्त प्रतिवेदन नेपालीमा)-२०७७ | प्रतिवेदनहरु | योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा | २०७८-०३-२० | |
| १८५. | नेपालमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने औषधि उत्पादन उद्योगको अध्ययन प्रतिवेदन( संक्षिप्त प्रतिवेदन नेपालीमा)-२०७७ | प्रतिवेदनहरु | योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा | २०७८-०३-१९ | |
| १८६. | कलेज व्याग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| १८७. | ड्राई क्लिनर्स | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| १८८. | चिज, मक्खन, दही उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| १८९. | पश्मिना उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| १९०. | एक्टिभेटेड चारकोल उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| १९१. | बायोडिजेल उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| १९२. | बिस्कुट उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| १९३. | कोल्ड टी उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| १९४. | कटन सपिङ्ग व्याग उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| १९५. | फ्लोरिकल्चर (फूल) उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ |
KriwiAI