उद्यमशील संस्कृतिः राष्ट्रको समृद्धि

| क्र.सं. | सूचनाको शिर्षक | सूचना प्रकार | सम्बन्धित शाखा | प्रकाशित मिति | बिस्तृतमा |
|---|---|---|---|---|---|
| १९६. | नेपालमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने औद्योगिक वस्तुहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन-२०७८( सारांश नेपालीमा) | प्रतिवेदनहरु | योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा | २०७८-०३-२० | |
| १९७. | Energy management बाट Industrial Energy Efficiency बारे उद्योगमा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रतिवेदन( संक्षिप्त प्रतिवेदन नेपालीमा)-२०७७ | प्रतिवेदनहरु | योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा | २०७८-०३-२० | |
| १९८. | नेपालमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने औषधि उत्पादन उद्योगको अध्ययन प्रतिवेदन( संक्षिप्त प्रतिवेदन नेपालीमा)-२०७७ | प्रतिवेदनहरु | योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा | २०७८-०३-१९ | |
| १९९. | कलेज व्याग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| २००. | ड्राई क्लिनर्स | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| २०१. | चिज, मक्खन, दही उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| २०२. | पश्मिना उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| २०३. | एक्टिभेटेड चारकोल उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| २०४. | बायोडिजेल उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| २०५. | बिस्कुट उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| २०६. | कोल्ड टी उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| २०७. | कटन सपिङ्ग व्याग उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| २०८. | फ्लोरिकल्चर (फूल) उद्योग | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| २०९. | फलफूल जुश पसल | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ | |
| २१०. | इन्डक्सन हिटर | स्कीम | उद्योग विभाग | २०७८-०३-०६ |
KriwiAI